DT-8810H |
DT-8811H |
DT-8812H |
|
| 红外测温量程 | -30℃~350℃ | -30℃~500℃ | -30℃~650℃ |
| 距离比(D:S) | 8:1 | ||
| 发射率 | 固定0.95 | ||
| 误差 | ±2%~±4%(视量程而不同) | ||
| 响应时间 | <1秒 | ||
| 分辨率 | 0.1℃(小于200℃) / 1℃(大于200℃) | ||
| 激光类型 | 单激光 | ||
| 尺寸 | 160*82*41 mm | ||
| 重量 | 180 g | ||
华盛昌科技_华盛昌 DT-8810H/8811H/8812H基本型红外线测温仪
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:http://sege8480.segeyanliao.com/